top of page
[UPDATE - COVID-19]
Esta página tem como principal objetivo mostrar de forma atualizada os dados de casos confirmados e óbitos registrados por causa da COVID-19, em função do coronavírus tipo SARS-CoV-2. Todos os dados apresentados aqui são coletados de publicações oficiais dos órgãos de saúde responsáveis como o Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde dos Estados da Federação.
![]() 12/07/2020 | ![]() 22/06/2020 | ![]() 06/06/2020 |
|---|---|---|
![]() 05/06/2020 | ![]() 04/06/2020 | ![]() 02/06/2020 |
![]() 30/05/2020 | ![]() 26/05/2020 | ![]() 19/05/2020 |
![]() 15/05/2020 | ![]() 14/05/2020 | ![]() 12/05/2020 |
![]() 11/05/2020 | ![]() 09/05/2020 | ![]() 08/05/2020 |
![]() 07/05/2020 | ![]() 06/05/2020 | ![]() 05/05/2020 |
![]() 04/05/2020 | ![]() 30/04/2020 | ![]() 29/04/2020 |
![]() 28/04/2020 | ![]() 27/04/2020 | ![]() 26/04/2020 |
![]() 25/04/2020 | ![]() 24/04/2020 | ![]() 23/04/2020 |
![]() 22/04/2020 | ![]() 21/04/2020 | ![]() 20/04/2020 |
![]() 17/04/2020 | ![]() 16/04/2020 | ![]() 15/04/2020 |
![]() 14/04/2020 | ![]() 13/04/2020 | ![]() 10/04/2020 |
![]() 09/04/2020 | ![]() 08/04/2020 | ![]() 07/04/2020 |
![]() 06/04/2020 | ![]() 04/04/2020 | ![]() 03/04/2020 |
![]() 02/04/2020 | ![]() 01/04/2020 | ![]() 31/03/2020 |
![]() 30/03/2020 | ![]() 29/03/2020 | ![]() 28/03/2020 |
![]() 27/03/2020 | ![]() 26/03/2020 | ![]() 25/03/2020 |
![]() 24/03/2020 | ![]() 23/03/2020 | ![]() 21/03/2020 |
![]() Dados de 18/03/2020 | ![]() Dados de 17/03/2020 | ![]() Dados de 16/03/2020 |
bottom of page
























































